Critère de qualification
Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant

Meilleurs temps 10 km

Année :

Meilleurs temps féminins

Pos Nom Chrono Pace Événement Date
Classement Or chez les femmes : < - 43:59
1 Sacha Hourihan 39:52 3:59/km 10 km Chaleur U… 8 jun
2 Isabelle Turner 42:01 4:12/km Fredericton Mar… 11 mai
3 Sylvie Leblanc 42:21 4:14/km 10 km Chaleur U… 8 jun
4 Meghan Duffy 42:27 4:14/km Miramichi River… 5 mai
5 Anouk Doiron 43:09 4:18/km 10 km Chaleur U… 8 jun
6 Emma Nicholson 43:43 4:22/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
7 Amy Caissie 43:50 4:23/km Miramichi River… 5 mai
Classement Argent chez les femmes : 44:00 - 47:59
8 Mary Bartlett 44:19 4:25/km Fredericton Mar… 11 mai
9 Stephanie Bartlett 44:19 4:25/km Fredericton Mar… 11 mai
10 Marilyne Paradis 44:23 4:26/km 10 km Chaleur U… 8 jun
11 Emilie Doucette 44:47 4:28/km Fredericton Mar… 11 mai
12 Krystal Corcoran 45:17 4:31/km Miramichi River… 5 mai
13 Veronica Gobeil 45:36 4:33/km Salmon Festival… 29 jun
14 Annabelle Basque-Thibeault 45:38 4:33/km Course à pied b… 13 jul
15 Samantha Legge 45:58 4:35/km Fredericton Mar… 11 mai
16 Michelle Theriault 46:47 4:40/km Course à pied b… 13 jul
17 Robyn McLean 47:00 4:42/km 10 km Chaleur U… 8 jun
18 Amelie Cormier 47:17 4:43/km 10 km Chaleur U… 8 jun
19 Audrey Doucette 47:33 4:45/km Fredericton Mar… 11 mai
20 Danyka Leclair 47:41 4:46/km Salmon Festival… 29 jun
21 Annabelle Basque Thibeault 47:42 4:46/km 10 km Chaleur U… 8 jun
Classement Bronze chez les femmes : 48:00 - 53:00
22 Meghan Cole 48:08 4:48/km Fredericton Mar… 11 mai
23 Michiko Takatsuka 48:13 4:49/km 10km Rheal Hach… 15 jun
24 Brittany Cronkhite 48:39 4:51/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
25 Robin Brown 48:53 4:53/km Fredericton Mar… 11 mai
26 Courtney Burns 48:57 4:53/km Fredericton Mar… 11 mai
27 Bruno Arseneau 49:06 4:54/km 10 km Chaleur U… 8 jun
28 Jamie-Lee Agnew 49:21 4:56/km Fredericton Mar… 11 mai
29 France Comeau 49:23 4:56/km 10km Rheal Hach… 15 jun
30 Mary Davis 49:32 4:57/km Fredericton Mar… 11 mai
31 Louise Thibodeau 49:37 4:57/km 10 km Chaleur U… 8 jun
32 Nathalie Boivin 49:38 4:57/km 10km Rheal Hach… 15 jun
33 Kelsey Gill 49:39 4:57/km Miramichi River… 5 mai
34 Martine Richard 49:41 4:58/km 10 km Chaleur U… 8 jun
35 Julie Belanger 49:44 4:58/km Claw Run 7 jul
36 Isabelle Aube 49:49 4:58/km 10 km Chaleur U… 8 jun
37 Rachel Savoie 50:05 5:00/km Salmon Festival… 29 jun
38 Maryse Lord 50:13 5:01/km Salmon Festival… 29 jun
39 Sandrine Caron 50:15 5:01/km 10km Rheal Hach… 15 jun
40 Ella Devarennes 50:17 5:01/km Claw Run 7 jul
41 Marie-Eve Guitard 50:24 5:02/km 10 km Chaleur U… 8 jun
42 Nicole MacCallum 50:30 5:03/km Miramichi River… 5 mai
43 Sarah Martell 50:38 5:03/km Fredericton Mar… 11 mai
44 Amanda Graham 50:41 5:04/km Fredericton Mar… 11 mai
45 Marcelle Breau 50:49 5:04/km 10 km Chaleur U… 8 jun
46 Tina Theriault Michaud 51:03 5:06/km Claw Run 7 jul
47 Joleen Dable 51:13 5:07/km Fredericton Mar… 11 mai
48 Genevieve Godin 51:21 5:08/km 10km Rheal Hach… 15 jun
49 Sophie Caissie 51:21 5:08/km Fredericton Mar… 11 mai
50 Leitha Fraser 51:23 5:08/km Fredericton Mar… 11 mai
51 Kelly O'Toole 51:40 5:10/km Miramichi River… 5 mai
52 Celine Brideau 51:51 5:11/km Claw Run 7 jul
53 Noemi Leblanc 51:51 5:11/km 10 km Chaleur U… 8 jun
54 Nathalie Carrier 52:00 5:12/km 10 km Chaleur U… 8 jun
55 Mireille Leclerc 52:01 5:12/km 10 km Chaleur U… 8 jun
56 Monica Mallet Sonier 52:16 5:13/km 10km Rheal Hach… 15 jun
57 Amy Barrieau 52:17 5:13/km Miramichi River… 5 mai
58 Jasmine Martin 52:19 5:13/km 10km Rheal Hach… 15 jun
59 Jane Anne Wilson 52:23 5:14/km Fredericton Mar… 11 mai
60 Lucie Leclerc 52:36 5:15/km Fredericton Mar… 11 mai
61 Martha Moore 52:36 5:15/km Fredericton Mar… 11 mai

Meilleurs temps masculins

Pos Nom Chrono Pace Événement Date
Classement Or chez les hommes : < - 37:59
1 Michael Colford 32:53 3:17/km Fredericton Mar… 11 mai
2 Jeremie Pellerin 33:57 3:23/km 10 km Chaleur U… 8 jun
3 Paul Gallant 34:16 3:25/km 10 km Chaleur U… 8 jun
4 Nicholas Larade 34:33 3:27/km Run With the RE… 16 jun
5 Julien Thibodeau 34:46 3:28/km 10 km Chaleur U… 8 jun
6 Lee Roy 34:48 3:28/km 10 km Chaleur U… 8 jun
7 Timmy Basque 34:58 3:29/km 10 km Chaleur U… 8 jun
8 Greg Sawyer 35:15 3:31/km Course à pied b… 13 jul
9 Alain Lavoie 35:25 3:32/km 10km Rheal Hach… 15 jun
10 Serge Arseneau 36:12 3:37/km 10 km Chaleur U… 8 jun
11 Alain Lavoie 36:44 3:40/km Course à pied b… 13 jul
12 Roch Lizotte 36:51 3:41/km 10 km Chaleur U… 8 jun
13 Samuel Lepage 37:06 3:42/km 10 km Chaleur U… 8 jun
14 Tristan Lepage 37:39 3:45/km 10 km Chaleur U… 8 jun
15 Jean-Marc Doiron 37:45 3:46/km 10 km Chaleur U… 8 jun
Classement Argent chez les hommes : 38:00 - 41:29
16 Jean-Marc Boudreau 38:26 3:50/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
17 Theo Simard 38:26 3:50/km 10km Rheal Hach… 15 jun
18 Yanick Tremblay 38:33 3:51/km 10 km Chaleur U… 8 jun
19 Shaun Girouard 38:45 3:52/km 10 km Chaleur U… 8 jun
20 Nikolay Ryabkov 38:48 3:52/km 10km Rheal Hach… 15 jun
21 Mark Brown 38:53 3:53/km 10 km Chaleur U… 8 jun
22 Remi Pierre Roussel 39:12 3:55/km 10km Rheal Hach… 15 jun
23 Todd Power 39:32 3:57/km 10 km Chaleur U… 8 jun
24 Nicholas Littlefield 39:47 3:58/km Run With the RE… 16 jun
25 Justin Aubie 39:53 3:59/km Salmon Festival… 29 jun
26 Alex Doucet 40:04 4:00/km Claw Run 7 jul
27 Liam Funk 40:05 4:00/km Fredericton Mar… 11 mai
28 Denis Belliveau 40:13 4:01/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
29 Samuel Couture 40:37 4:03/km Fredericton Mar… 11 mai
30 Gabriel Drapeau 40:40 4:04/km Salmon Festival… 29 jun
31 Sebastien Blanchette 41:11 4:07/km Course à pied b… 13 jul
32 Brad McLellan 41:13 4:07/km 10 km Chaleur U… 8 jun
33 Claudio Ratescu 41:25 4:08/km 10 km Chaleur U… 8 jun
34 Scott Porter 41:28 4:08/km Fredericton Mar… 11 mai
Classement Bronze chez les hommes : 41:30 - 45:00
35 Ghislain Comeau 41:40 4:10/km 10 km Chaleur U… 8 jun
36 Shilo Staffen 42:03 4:12/km Claw Run 7 jul
37 Pierre Faivre 42:06 4:12/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
38 Joel Cote 42:16 4:13/km Course à pied b… 13 jul
39 Marc-Andre Long 42:17 4:13/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
40 Conor Sexton 42:28 4:14/km Run With the RE… 16 jun
41 Pierre Bosse 42:31 4:15/km Course à pied b… 13 jul
42 Alex Lavoie 42:32 4:15/km Fredericton Mar… 11 mai
43 Jeremie Maillet 42:34 4:15/km Salmon Festival… 29 jun
44 Timothy Trenholm 42:42 4:16/km Run With the RE… 16 jun
45 Francis Maillet 42:48 4:16/km Salmon Festival… 29 jun
46 Troy Sandwith 42:52 4:17/km Fredericton Mar… 11 mai
47 Alexander MacAdam 42:54 4:17/km Claw Run 7 jul
48 Mario Tiozzo 42:54 4:17/km Fredericton Mar… 11 mai
49 Jacob Boudreau 42:55 4:17/km Claw Run 7 jul
50 Johnny Grant 42:55 4:17/km 10 km Chaleur U… 8 jun
51 Nicholas Fletcher 42:58 4:17/km Claw Run 7 jul
52 Jeff Musgrave 42:59 4:17/km Run With the RE… 16 jun
53 Charles Gervais 43:03 4:18/km 10 km Chaleur U… 8 jun
54 Gilles Gaudet 43:04 4:18/km Claw Run 7 jul
55 Dan Ratescu 43:11 4:19/km 10 km Chaleur U… 8 jun
56 Simon Daigle 43:12 4:19/km Course à pied b… 13 jul
57 Denis St-Onge 43:19 4:19/km Miramichi River… 5 mai
58 Drew McNeill 43:23 4:20/km 10 km Chaleur U… 8 jun
59 Julien Belliveau 43:36 4:21/km Claw Run 7 jul
60 Serge Roy 43:36 4:21/km 10 km Chaleur U… 8 jun
61 Simon Boudreau 43:40 4:22/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
62 Philip Blanchard 43:46 4:22/km 10 km Chaleur U… 8 jun
63 Sebastien Godin 43:47 4:22/km 10 km Chaleur U… 8 jun
64 Alex Duguay 43:52 4:23/km 10km Rheal Hach… 15 jun
65 Gaetan Hache 43:52 4:23/km 10 km Chaleur U… 8 jun
66 Nick Perez-Michaud 43:53 4:23/km Run With the RE… 16 jun
67 Patrice Frenette 43:53 4:23/km 10 km Chaleur U… 8 jun
68 Frank Gallant 44:10 4:25/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
69 Mathieu Bourque 44:19 4:25/km Claw Run 7 jul
70 Jason Currie 44:25 4:26/km Run With the RE… 16 jun
71 Daniel Bourgeois 44:27 4:26/km Coeurs Chaud Wa… 4 mai
72 Vincent Giroux 44:27 4:26/km Fredericton Mar… 11 mai
73 Mark DeSilva 44:28 4:26/km 10km Rheal Hach… 15 jun
74 Jonathan Simard 44:39 4:27/km 10km Rheal Hach… 15 jun
75 Luke McKim 44:44 4:28/km Fredericton Mar… 11 mai
76 Adam Burke 44:48 4:28/km Claw Run 7 jul
77 Ismail Salahdine 44:50 4:29/km 10km Rheal Hach… 15 jun
78 Frederik Lanteigne 44:54 4:29/km 10 km Chaleur U… 8 jun
79 Jean Eric Chiasson 44:54 4:29/km Claw Run 7 jul
80 Matt Cole 44:59 4:29/km Fredericton Mar… 11 mai