REPORT : erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 5 km
Année :
Meilleurs temps féminins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les femmes : < - 20:59 | ||||||
1 | Meghan Duffy | 20:51 | 4:10/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
Classement Argent chez les femmes : 21:00 - 23:29 | ||||||
2 | Madalyn MacKinnon | 21:35 | 4:19/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
3 | Kari Parsons | 22:24 | 4:28/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
4 | Kelly O'Toole | 22:46 | 4:33/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
Classement Bronze chez les femmes : 23:30 - 25:30 | ||||||
5 | Jensen Thomas | 24:17 | 4:51/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
6 | Emilie Doucette | 24:20 | 4:52/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
7 | Laura Perry | 24:48 | 4:57/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
8 | Christa Waye | 24:53 | 4:58/km | Rocky Blackmore | 1 jan |
Meilleurs temps masculins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les hommes : < - 18:00 | ||||||
Classement Argent chez les hommes : 18:01 - 19:00 | ||||||
Classement Bronze chez les hommes : 19:01 - 22:00 | ||||||
1 | Raymond Caissie | 20:21 | 4:04/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
2 | Ralph Williston | 20:49 | 4:09/km | Rocky Blackmore | 1 jan | |
3 | Gary Kenny | 21:41 | 4:20/km | Rocky Blackmore | 1 jan |