Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 5 Miles
Année :
Meilleurs temps féminins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les femmes : < - 34:59 | ||||||
| 1 | Julia Reid-Howell | 30:23 | 3:47/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 2 | Meghan Duffy | 32:25 | 4:03/km | Miramichi River… | 8 jun | |
| 3 | Courtney Burchill | 32:34 | 4:04/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 4 | Suzanne Myers | 32:48 | 4:06/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 5 | Sacha Hourihan | 33:37 | 4:12/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 6 | Paula Keating | 34:46 | 4:20/km | Miramichi River… | 8 jun | |
| Classement Argent chez les femmes : 35:00 - 37:59 | ||||||
| 7 | Mary-Beth Jaillet | 36:30 | 4:33/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 8 | Kristen Simmons | 36:44 | 4:35/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 9 | Susan Teakles | 37:31 | 4:41/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 10 | Misook Hwang | 37:48 | 4:43/km | Miramichi River… | 8 jun | |
| 11 | Brenda Guitard | 37:49 | 4:43/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| Classement Bronze chez les femmes : 38:00 - 42:00 | ||||||
| 12 | Abbey Evans | 38:57 | 4:52/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 13 | Adam Matchett | 39:21 | 4:55/km | June 5 Miler (V… | 8 jun | |
| 14 | Alya Bartlett | 39:25 | 4:55/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 15 | Nathalie Boivin | 39:50 | 4:58/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 16 | Sherry Dumont | 40:12 | 5:01/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 17 | Sara Young | 40:20 | 5:02/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 18 | Leigha Richards | 40:27 | 5:03/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 19 | Gail Dornan | 40:42 | 5:05/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 20 | Victoria McGuire | 41:39 | 5:12/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les hommes : < - 29:59 | ||||||
| 1 | Matt Mcneil | 26:27 | 3:18/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 2 | Evan Arsenault | 27:20 | 3:25/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 3 | Hayden Hollowell | 27:46 | 3:28/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 4 | Nicholas Larade | 27:51 | 3:28/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 5 | Mathieu Hebert | 28:14 | 3:31/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 6 | Caleb Macphee | 28:23 | 3:32/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 7 | Thomas Van Steeg | 28:52 | 3:36/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 8 | Brayden Stanley | 28:59 | 3:37/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 9 | Denver Leblanc | 29:08 | 3:38/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 10 | Cody Jenkins | 29:09 | 3:38/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 11 | Justin Young | 29:17 | 3:39/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 12 | Brody Stanley | 29:43 | 3:42/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 13 | Matthew Nouwens | 29:43 | 3:42/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 14 | Remi-Pierre Roussel | 29:44 | 3:43/km | Miramichi River… | 8 jun | |
| 15 | Aaron Leblanc | 29:47 | 3:43/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 16 | Marcus Payne | 29:52 | 3:44/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| Classement Argent chez les hommes : 30:00 - 32:45 | ||||||
| 17 | Jeff Queen | 31:25 | 3:55/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 18 | Max Lahey | 31:25 | 3:55/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 19 | Willis Harte | 31:26 | 3:55/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 20 | Christophe Collard | 31:44 | 3:58/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 21 | Charlie Walker | 31:49 | 3:58/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 22 | Dean Strowbridge | 31:49 | 3:58/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 23 | Alex Coffin | 32:13 | 4:01/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 24 | Alexander MacAdam | 32:29 | 4:03/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 25 | Nikolay Ryabkov | 32:33 | 4:04/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 26 | Todd Power | 32:37 | 4:04/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 27 | Denis St-Onge | 32:45 | 4:05/km | Miramichi River… | 8 jun | |
| 28 | Jeffrey Harriet | 32:45 | 4:05/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| Classement Bronze chez les hommes : 32:46 - 36:00 | ||||||
| 29 | Hadyn Erickson | 33:01 | 4:07/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 30 | John Morrissy | 33:01 | 4:07/km | Miramichi River… | 8 jun | |
| 31 | Liam Funk | 33:28 | 4:11/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 32 | Cody Mackinnon | 33:32 | 4:11/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 33 | Benton Flanagan | 33:46 | 4:13/km | Miramichi River… | 8 jun | |
| 34 | Sam Hall | 33:49 | 4:13/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 35 | Hideaki Kaneko | 33:52 | 4:14/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 36 | Jason Scarbro | 34:12 | 4:16/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 37 | Patrick Dunn | 35:05 | 4:23/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 38 | Devon Porter-Long | 35:08 | 4:23/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
| 39 | Alex Rushton | 35:33 | 4:26/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 40 | Zack Rushton | 35:35 | 4:26/km | St Andrews Fath… | 15 jun | |
| 41 | Callum Hicks | 35:41 | 4:27/km | Hampton 5 Miler | 14 sep | |
