2009 | Joe McGuire
Nom: | Joseph (Joe) Harold McGuire |
Ville natale: | Woodstock, NB |
Résidence : | Woodstock, NB |
Née: | December 26, 1943 |
Mort: | 30 août, 2022 (Obituary) |
Intronisée | Novembre 2009 |
Originaire de Woodstock, N.-B., il a été un coureur de fond exceptionnel entre les années 1977 et 1998 et détient actuellement le record du meilleur temps pendant un marathon au Nouveau-Brunswick, soit 2:27:51.
Joe a grandi et habite à Woodstock, N.-B. avec son épouse Ginette (née Caissie). Ils ont eu deux fils, Shawn (1971) et Trevor (1972). Joe a fait ses études à l’Université St. Thomas à Fredericton de 1963 à 1967. Après ses études universitaires, Joe est retourné dans sa ville natale où il a commencé à enseigner au Woodstock High School. Au cours de sa carrière dans l’enseignement, Joe était très actif comme entraîneur sportif au soccer, au basketball, au hockey et au baseball.
Joe a commencé à courir en 1977 dans le but de perdre du poids et pour améliorer sa santé cardio-vasculaire. À l’époque il était incapable de courir un mille et était conscient que les gens le remarquaient. Il courait donc le soir sur le terrain de golf lorsqu’il faisait noir. À la fin des années 70 et début des années 80, Joe courait régulièrement et faisait en moyenne 50 milles par semaine, à une vitesse inférieure à 6 minutes par mille à chaque course. À partir de 1984 et au cours des années qui ont suivi, Joe courait en moyenne plus de 3 000 milles par an sur la route. À deux reprises, Joe a fait deux courses en une journée et dans les deux cas a gagné la première course et s’est classé deuxième dans la deuxième mais a gagné la catégorie des Maîtres. En 1984, il a couru le Loyalists Days Half-Marathon et a ensuite conduit jusqu’à Shippagan pour courir un 10KM à 17 h. Il s’est changé dans la voiture pendant qu’ils filaient à toute allure vers Shippagan et sont arrivés à la ligne de départ au moment où le signal de départ était donné ; il n’a pas pu gagner la course (comme il l’avait fait l’année précédente) mais est arrivé en troisième place. Pour conclure, Joe a participé à plus de 200 courses sur la route et les a toutes terminées et pendant les années où il était maître n’a pas perdu une course que ce soit au Canada atlantique ou dans les États de la Nouvelle Angleterre. Il a gagné cinq titres nationaux en cinq courses.
Récompenses et distinctions
- Juin 1962 - Athlète de l’année au Woodstock High School
- Oct. 1983 – Gagnant des SuperSéries de Course N.-B.
- Oct. 1984 – Gagnant du Marathon de Halifax et nouveau record du N.-B. (2:27:51)
- Juillet 1986 – Inauguration de la course sur route Joe McGuire
- Avril 1985 – Premier dans la catégorie des Maîtres au Marathon de Boston
- 1988 - Programme Celebration 88 Awards- Athlète masculin
- Nov. 1995 – Temple de la Renommée de Woodstock
- Nov.2009 – Admis au Temple de la Renommée de Course N.-B.
Records personnels sur route
Distance | Chrono | Evénement | Ville | Date |
---|---|---|---|---|
5K | 15:08 | Houlton 5K | Houlton ME | May 1985 |
8K | 24:31* | Houlton ME | July 4, 198? | |
10K | 31:26 | Legend's 10km | Bangor ME | Oct 16, 1988 |
10K | 31:44 | Fall Classic | Fredericton NB | Sep 20, 1986 |
10K | 31:47 | George Gallant | Shediac NB | July 13, 1985 |
10K Mile | 54:16 | Bucksport 10 Miler | Bucksport ME | June 25, 1988 |
20K | 1:06:45 | Perfection 20K | Moncton NB | Sep 1983 |
21.1K | 1:08:30 | Edmundston NB | July 24, 1984 | |
21.1K | 1:08:40 | Presque Isle ME | June 15, 1985 | |
Full | 2:27:51 | Halifax Marathon | Halifax NS | Oct 1984 |
* Canadian Masters records at the time
Newspaper Articles
- The Bugle, July 1996
- Daily Gleaner, April 1985
- May 1991
- The Observer, April 1985
- Telegraph Journal, March 1985
Photos
Marathons
# | Date | Marathon | City | Age | Chrono | Position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | April 1979 | Heart Marathon | Fredericton NB | 35 | 2:52:?? | 2 |
2 | April 1980 | Heart Marathon | Fredericton NB | 36 | 2:44:?? | 1 |
3 | Oct 1980 | Oromocto Marathon | Oromocto NB | 36 | 2:??:?? | 1 |
4 | April 1981 | Boston Marathon | Boston MA | 37 | 2:38:?? | ? |
5 | July 1981 | Loyalist Marathon | Saint John NB | 37 | 2:42:?? | 1 |
6 | Oct 1981 | Atlantic Marathon | Oromocto NB | 37 | 2:3?:?? | 1 |
7 | April 1982 | Heart Marathon | Fredericton NB | 38 | 2:41:?? | 1 |
8 | April 1982 | Boston Marathon | Boston MA | 38 | 2:35:?? | ? |
9 | Oct 1982 | Atlantic Marathon | Oromocto NB | 38 | 2:3?:?? | 1 |
10 | April 1983 | Boston Marathon | Boston MA | 39 | 2:34:?? | 460 |
11 | Oct 1983 | Atlantic Marathon | Oromocto NB | 39 | 2:3?:?? | 1 |
12 | Oct 1983 | New York Marathon | New York NY | 39 | 2:36:26 | 311 |
13 | April 1984 | Boston Marathon | Boston MA | 40 | 2:37:?? | 22 (Masters) |
14 | May 1984 | Ottawa Capital Marathon | Ottawa ON | 40 | 2:35:?? | 44 |
15 | July 1984 | K of C Bicentennial | Woodstock NB | 40 | 2:32:?? | 1 |
16 | Oct 1984 | Halifax Marathon | Halifax NS | 40 | 2:27:51* | 1 |
17 | April 1985 | Boston Marathon | Boston MA | 41 | 2:29:34 | 1 (Masters) |
18 | May 1985 | Maine Coast Marathon | Kennebunkport MA | 41 | 2:30:?? | 4 |
19 | Oct 1985 | New York Marathon | New York NY | 41 | 2:36:38 | 7 (Masters) |
20 | April 1986 | Heart Marathon | Fredericton NB | 42 | 2:32:?? | 1 |
21 | April 1986 | Boston Marathon | Boston MA | 42 | 2:30:48 | 8 (Masters) |
22 | June 1986 | Johnny Miles | New Glasgow NS | 42 | 2:30:?? | 1 (Masters) |
23 | Sept 1986 | Montreal Marathon | Montreal QC | 42 | 2:29:?? | 21 |
24 | Nov 1986 | New York Marathon | New York NY | 42 | 2:35:49 | 14 |
25 | April 1987 | Heart Marathon | Fredericton NB | 43 | 2:42:?? | 1 |
26 | April 1987 | Boston Marathon | Boston MA | 43 | 2:32:?? | 7 (Masters) |
27 | June 1987 | Moncton Marathon | Moncton NB | 43 | 2:32:?? | 1 |
28 | April 1988 | Boston Marathon | Boston MA | 44 | 2:31:?? | 11 (Masters) |
29 | Oct 1988 | Halifax Marathon | Halifax NS | 44 | 2:32:50 | 2 |
30 | April 1989 | Boston Marathon | Boston MA | 45 | 2:38:?? | 18 |
31 | May 1989 | Hamilton Marathon | Hamilton ON | 45 | 2:36:?? | 2 (Masters) |
32 | Oct 1989 | Pine Tree Marathon | Waterville ME | 45 | 2:32:?? | 1 |
33 | April 1990 | Boston Marathon | Boston MA | 46 | 2:34:?? | 13 (Masters) |
34 | Oct 1990 | Halifax Marathon | Halifax NS | 46 | 2:38:?? | 2 |
35 | Oct 1990 | Chicago Marathon | Chicago IL | 46 | 2:48:?? | 5 (Masters) |
36 | April 1991 | Boston Marathon | Boston MA | 47 | 2:35:51 | 16 (Masters) |
* Personal Best / Prov Record
** Born: December 26, 1943