Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 5 Miles
Année :
Meilleurs temps féminins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les femmes : < - 34:59 | ||||||
1 | Paula Keating | 30:50 | 3:51/km | Miramichi June… | 12 jun | |
2 | Meghan Duffy | 31:17 | 3:54/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
3 | Sasha Hourihan | 31:34 | 3:56/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
4 | Suzanne Myers | 32:37 | 4:04/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
5 | Mary Bartlett | 33:56 | 4:14/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
Classement Argent chez les femmes : 35:00 - 37:59 | ||||||
6 | Madalyn Mckinnon | 35:03 | 4:22/km | Miramichi June… | 11 jun | |
7 | Nicole MacCallum | 36:28 | 4:33/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
8 | Nathalie Boivin | 36:29 | 4:33/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
9 | Lydia Pearson | 36:53 | 4:36/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
10 | Kari Parsons | 36:59 | 4:37/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
11 | Kari Parsons | 37:10 | 4:38/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
12 | Alexandre Leclair | 37:55 | 4:44/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
13 | Amy Caissie | 37:55 | 4:44/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
Classement Bronze chez les femmes : 38:00 - 42:00 | ||||||
14 | Sarah Lewis | 38:05 | 4:45/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
15 | Eva Kozak | 38:19 | 4:47/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
16 | Melissa Martin | 38:34 | 4:49/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
17 | Sally Peters | 39:04 | 4:53/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
18 | Patti Doyle | 39:10 | 4:53/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
19 | Stephanie Bartlett | 39:10 | 4:53/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
20 | Suzanne Doucet | 39:13 | 4:54/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
21 | Kelly O'Toole | 39:18 | 4:54/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
22 | Leah Smith | 39:29 | 4:56/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
23 | Marcelle Breau | 39:42 | 4:57/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
24 | Kelsey Gill | 39:55 | 4:59/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
25 | Kelly O'Toole | 40:07 | 5:00/km | Miramichi June… | 12 jun | |
26 | Laura Perry | 40:21 | 5:02/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
27 | Bonnie Reevey | 40:45 | 5:05/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
28 | Halet Pitre | 40:56 | 5:07/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
29 | Marcie Holland | 40:56 | 5:07/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
30 | Julia Betts | 41:05 | 5:08/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
31 | Krystal Corcoran | 41:12 | 5:09/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
32 | Trudi Strickland | 41:12 | 5:09/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
33 | Jolane Sorge | 41:24 | 5:10/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
34 | Amy Barrieau | 41:25 | 5:10/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
35 | Tanya Wood | 41:36 | 5:12/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
36 | Sherry Dumont | 41:41 | 5:12/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
37 | Amelia Welch | 41:43 | 5:12/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
38 | Lindsay Clifford | 41:49 | 5:13/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
39 | Kenzie Keir | 41:52 | 5:14/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
40 | Lesley O'Leary | 41:52 | 5:14/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
41 | Allison King | 41:58 | 5:14/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
42 | Delta Augustine | 41:58 | 5:14/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
43 | Kelsey Gill | 41:58 | 5:14/km | Miramichi June… | 12 jun |
Meilleurs temps masculins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les hommes : < - 29:59 | ||||||
1 | Ian Verschoor | 27:48 | 3:28/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
2 | Paul Gallant | 27:48 | 3:28/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
3 | Jeremie Pellerin | 28:51 | 3:36/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
4 | Timmy Basque | 28:52 | 3:36/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
5 | Justin Young | 28:55 | 3:36/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
6 | Jeff Queen | 29:43 | 3:42/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
7 | Scott Lee | 29:48 | 3:43/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
Classement Argent chez les hommes : 30:00 - 32:45 | ||||||
8 | Bryan Gagner | 30:24 | 3:48/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
9 | Alex Coffin | 30:53 | 3:51/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
10 | Guillaume Blanchard | 31:03 | 3:52/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
11 | Quinten White | 31:04 | 3:53/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
12 | Shaun Girouard | 31:12 | 3:54/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
13 | Caleb Macphee | 31:24 | 3:55/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
14 | Sylvain Arseneau | 31:24 | 3:55/km | Miramichi June… | 12 jun | |
15 | Blair Bass | 31:26 | 3:55/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
16 | Troy Allaby | 31:27 | 3:55/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
17 | Stephane Boudreau | 31:31 | 3:56/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
18 | Steve Dohaney | 31:40 | 3:57/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
19 | Nikolay Ryabkov | 31:52 | 3:59/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
20 | Jamie Hill | 32:33 | 4:04/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
Classement Bronze chez les hommes : 32:46 - 36:00 | ||||||
21 | Noah McKinnon | 32:50 | 4:06/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
22 | Sebastien Godin | 32:51 | 4:06/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
23 | Jacob Macphee | 32:59 | 4:07/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
24 | Tyler Wayne Harper | 33:10 | 4:08/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
25 | Darren Jones | 33:27 | 4:10/km | St Andrews Fath… | 19 jun | |
26 | Tristen Eisnor | 33:36 | 4:12/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
27 | Gaetan Chiasson | 33:47 | 4:13/km | Miramichi June… | 12 jun | |
28 | Jeshua Jeffrey | 34:12 | 4:16/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
29 | Raymond Caissie | 34:21 | 4:17/km | Miramichi May 5… | 14 mai | |
30 | Marcel Comeau | 34:23 | 4:17/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
31 | Joe Culligan | 35:00 | 4:22/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
32 | Denis St-Onge | 35:17 | 4:24/km | Miramichi June… | 12 jun | |
33 | Daniel Landry | 35:20 | 4:25/km | Miramichi June… | 12 jun | |
34 | Marc Verschoor | 35:23 | 4:25/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
35 | Dan Scally | 35:36 | 4:27/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
36 | Krzysztof Malczynski | 35:42 | 4:27/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
37 | Sean Kelley | 35:43 | 4:27/km | Hampton Five Mi… | 18 sep | |
38 | Nick Smith | 35:51 | 4:28/km | Fredericton Mar… | 30 avr | |
39 | Ralph Williston | 35:53 | 4:29/km | Miramichi May 5… | 14 mai |